|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Interface Summary | |
|---|---|
| Method | Méthode de dépouillement. |
| Class Summary | |
|---|---|
| Choice | Cette classe décrit le choix d'un sondage. |
| CondorcetMethod | Méthode de dépouillement Condorcet. |
| Context | Contexte du dépouillement du sondage (PATTERN STRATEGY). |
| Group | Cette classe décrit un groupe du sondage. |
| NumberMethod | Méthode de dépouillement pour vote de type number. |
| PercentageMethod | Méthode de dépouillement par pourcentage (pondération des choix). |
| StandardMethod | Méthode de dépouillement standard. |
| Vote | Cette classe décrit un vote du sondage. |
Gestion des dépouillements.
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||