|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Class Summary | |
|---|---|
| ChoiceDTO | Classe DTO représentant un choix de sondage. |
| CommentDTO | Classe DTO représentant un commentaire. |
| PersonListDTO | Classe DTO représentant une liste de personnes. |
| PollAccountDTO | Classe DTO représentant un votant. |
| PollDTO | Classe DTO représentant un sondage. |
| PreventRuleDTO | Classe DTO représentant une règle de notification. |
| ResultDTO | Classe DTO représentant un résultat de sondage. |
| UserDTO | Classe DTO représentant un utilisateur. |
| VoteDTO | Classe DTO représentant un vote. |
| VotingListDTO | Classe DTO représentant une liste de votants. |
Data Transfert Objects.
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||