Cette page décrit le format d'export générique.
Pour chaque fichier et colonne, on expliquera comment retrouver la données dans les écrans de l'application.
L'export générique est une archive zip composée d'un unique dossier avec les fichiers suivants :
exportCruise-100000 ├── accidentalCatch.csv ├── catch.csv ├── gearCaracteristics.csv ├── individualObservation.csv ├── marineLitter.csv ├── operation.csv ├── parameter.csv ├── species.csv └── survey.csv
Vous pouvez télécharger un exemple d'export générique.
Ce fichier contient les Captures accidentelles.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Engin;Code_station;Id_Operation;Poche;BatchId;ReferenceTaxonId;ReferenceTaxonName;Commentaire;CaracteristicId;CaracteristicValue
Voir le fichier accidentalCatch.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Engin | Opération | Engin | |
Code_station | Opération | Code station | |
Id_Operation | Opération | Numéro de trait | |
Poche | Opération | Numéro de poche | |
BatchId | Opération > Capture | Numéro de lot de capture | Id du lot capture |
ReferenceTaxonId | Opération > Observations individuelles | Tableau > Espèce | |
ReferenceTaxonName | Opération > Observations individuelles | Tableau > Espèce | |
Commentaire | Opération > Observations individuelles | Tableau > Commentaire | |
CaracteristicId | Opération > Observations individuelles | Tableau > Autres Caractéristiques > Caractéristique | (1) |
CaracteristicValue | Opération > Observations individuelles | Tableau > Autres Caractéristiques > Valeur | (1) |
(1) On retrouve en plus les caractéristiques définies directement dans le tableau :
Ce fichier contient les données des Captures espèces et benthos.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Engin;Code_station;Id_Operation;Poche;Taxon;Nom_scientifique;Commentaire;V_HV;Num_Ordre_V_HV_H2;Tot_V_HV;Ech_V_HV;Type_Volume_Poids_V_HV;Unite_Volume_Poids_V_HV;Class_Tri_;Num_Ordre_Class_Tri__H2;Tot_Class_Tri_;Ech_Class_Tri_;Type_Volume_Poids_Class_Tri_;Unite_Volume_Poids_Class_Tri_;Sexe;Num_Ordre_Sexe_H2;Tot_Sexe;Ech_Sexe;Type_Volume_Poids_Sexe;Unite_Volume_Poids_Sexe;Maturité;Num_Ordre_Maturité_H2;Tot_Maturité;Ech_Maturité;Type_Volume_Poids_Maturité;Unite_Volume_Poids_Maturité;Age;Num_Ordre_Age_H2;Tot_Age;Ech_Age;Type_Volume_Poids_Age;Unite_Volume_Poids_Age;Code_Longueur;Libelle_Longueur;Taille;NumOrdre_Taille_H2;Poids_Classe_Taille;Unite_Taille;Precision_Mesure;Nbr;Poids_Reference;Coef_Elev_Espece_Capture
Voir le fichier catch.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Engin | Opération | Engin | |
Code_station | Opération | Code station | |
Id_Operation | Opération | Numéro de trait | |
Poche | Opération | Numéro de poche | |
Code_Taxon | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Espèce | |
Code_Espece_Campagne | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Espèce | |
Nom_scientifique | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Espèce | |
Commentaire | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Commentaire | Les commentaires séparés par des |; en partant du lot père jusqu'au lot feuille |
V_HV | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Poids Vrac | Valeur: Vrac ou Hors Vrac |
Num_Ordre_V_HV_H2 | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Numéro ordre du lot | (rankOrder) |
Tot_V_HV | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Vrac / Hors Vrac | |
Ech_V_HV | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Tableau > Poids sous échantillonné | |
Type_Volume_Poids_V_HV | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Poids ou volume (toujours Poids) | |
Unite_Volume_Poids_V_HV | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Unité de poids (toujours kg) | |
(1) | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Catégorisations | |
Code_Longueur | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Type de mesure | |
Libelle_Longueur | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Type de mesure | |
Taille | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Tableau > Taille | |
NumOrdre_Taille_H2 | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Numéro ordre du lot | (rankOrder) |
Poids_Classe_Taille | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Tableau > Poids observé | |
Unite_Taille | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Type de mesure | |
Precision_Mesure | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Type de mesure | |
Nbr | Opération > Captures > Espèces ou Benthos > Mensurations | Tableau > Nombre | |
Poids_Reference | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Poids de référence | Poids utilisé pour faire l'élévation |
Coef_Elev_Espece_Capture | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Coefficient d'élévation à la capture totale | Valeur calculée |
Coef_Final_Elevation | Opération > Captures > Espèces ou Benthos | Coefficient d'élévation par catégorie à la capture totale | Valeur calculée à définir |
(1) Comme pour V_HV; pour chaque catégorisation XXX on aura 6 colonnes :
Ce fichier contient les caractéristiques des engins d'une campagne.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Engin;Code_PMFM;Libelle_PMFM;Valeur
Voir le fichier gearCaracteristics.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Engin | Campagne | Engin | |
Code_PMFM | Campagne > Engin | Tableau > Caractéristique | |
Libelle_PMFM | Campagne > Engin | Tableau > Caractéristique | |
Valeur | Campagne > Engin | Tableau > Valeur |
Ce fichier contient les données de Observations individuelles.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Engin;Code_station;Id_Operation;Poche;BatchId;ReferenceTaxonId;ReferenceTaxonName;Commentaire;CaracteristicId;CaracteristicValue
Voir le fichier individualObservation.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Engin | Opération | Engin | |
Code_station | Opération | Code station | |
Id_Operation | Opération | Numéro de trait | |
Poche | Opération | Numéro de poche | |
BatchId | Opération > Observations individuelles | Id technique | |
ReferenceTaxonId | Opération > Observations individuelles | Tableau > Espèce | |
ReferenceTaxonName | Opération > Observations individuelles | Tableau > Espèce | |
Commentaire | Opération > Observations individuelles | Tableau > Commentaire | |
CaracteristicId | Opération > Observations individuelles | Tableau > Autre Caractéristiques > Tableau > Caractéristique | (1) |
CaracteristicValue | Opération > Observations individuelles | Tableau > Autre Caractéristiques > Tableau > Valeur | (1) |
(1) On retrouve aussi les caractéristiques communes définies dans le protocole, affichées dans des colonnes du tableau avanat Autres caractéristiques
Ce fichier contient les données de Macro déchets.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Engin;Code_station;Id_Operation;Poche;MarineLitterCategory;MarineLitterSizeCategory;Number;Weight;Commentaire
Voir le fichier marineLitter.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Engin | Opération | Engin | |
Code_station | Opération | Code station | |
Id_Operation | Opération | Numéro de trait | |
Poche | Opération | Numéro de poche | |
MarineLitterCategory | Opération > Macro-déchet | Tableau > Catégorie | |
MarineLitterSizeCategory | Opération > Macro-déchet | Tableau > Catégorie de taille | |
Number | Opération > Macro-déchet | Tableau > Nombre | |
Weight | Opération > Macro-déchet | Tableau > Poids | |
Commentaire | Opération > Macro-déchet | Tableau > Commentaire |
Ce fichier contient les données du Trait.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Code_Station;Id_Operation;Poche;Engin;Navire;DateDeb;LatDeb;LongDeb;DateFin;LatFin;LongFin;Duree;Strate;Sous_Strate;Localite;Validite_OP;Rectiligne;Distance;Saisisseur;Navire_Associe;Commentaire;Poids_Total;Poids_Total_Calcule;Poids_Total_Vrac;Poids_Total_Vrac_Calcule;Poids_Total_HorsVrac;Poids_Total_HorsVrac_Calcule;Poids_Total_Non_Trie;Poids_Total_Non_Trie_Calcule;Poids_Total_Tremis;Poids_Total_Tremis_Calcule;Poids_Total_Carroussel;Poids_Total_Carroussel_Calcule;Poids_Total_Espece;Poids_Total_Espece_Calcule;Poids_Total_Espece_Vrac;Poids_Total_Espece_Vrac_Calcule;Poids_Total_Espece_Vrac_Trie;Poids_Total_Espece_Vrac_Trie_Calcule;Poids_Total_Espece_HorsVrac;Poids_Total_Espece_HorsVrac_Calcule;Poids_Total_Espece_Inerte_Trie;Poids_Total_Espece_Inerte_Trie_Calcule;Poids_Total_Espece_Vivant_non_detaille_trie;Poids_Total_Espece_Vivant_non_detaille_trie_Calcule;Poids_Total_Benthos;Poids_Total_Benthos_Calcule;Poids_Total_Benthos_Vrac;Poids_Total_Benthos_Vrac_Calcule;Poids_Total_Benthos_Vrac_Trie;Poids_Total_Benthos_Vrac_Trie_Calcule;Poids_Total_Benthos_HorsVrac;Poids_Total_Benthos_HorsVrac_Calcule;Poids_Total_Benthos_Inerte_Trie;Poids_Total_Benthos_Inerte_Trie_Calcule;Poids_Total_Benthos_Vivant_non_detaille_trie;Poids_Total_Benthos_Vivant_non_detaille_trie_Calcule;Poids_Total_Macro_Dechet;Poids_Total_Macro_Dechet_Calcule
Voir le fichier operation.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Code_station | Opération | Code station | |
Id_Operation | Opération | Numéro de trait | |
Poche | Opération | Numéro de poche | |
Engin | Opération | Engin | |
Navire | Opération | Navire | |
DateDeb | Opération | Date début | format JJ/MM/YYYY HH:MM:ss |
LatDeb | Opération | Latitude début | format DD |
LongDeb | Opération | Longitude début | format DD |
DateFin | Opération | Date fin | format JJ/MM/YYYY HH:MM:ss |
LatFin | Opération | Latitude fin | format DD |
LongFin | Opération | Longitude fin | format DD |
Duree | Opération | Durée du trait | (3) |
Strate | Opération | Strate | (1) |
Sous-Strate | Opération | Sous strate | (1) |
Localite | Opération | Localité | (1) |
Validite_OP | Opération | Opération valide | |
Rectiligne | Opération | Opération rectiligne | |
Distance | Opération | Distance | |
Saisisseur | Opération | Saisisseur | (2) |
NavireAssocie | Opération | Navire associé | (2) |
Commentaire | Opération | Commentaire | |
Poids_Total | Opération > Capture > Résumé | Poids total capture | (3) |
Poids_Total_Calcule | Opération > Capture > Résumé | Poids total calculé | (4) |
Poids_Total_Vrac | Opération > Capture > Résumé | Poids total Vrac | (3) |
Poids_Total_Vrac_Calcule | Opération > Capture > Résumé | Poids total Vrac calculé | (4) |
Poids_Total_HorsVrac | Opération > Capture > Résumé | Poids total Hors Vrac | (3) |
Poids_Total_HorsVrac_Calcule | Opération > Capture > Résumé | Poids total Hors Vrac calculé | (4) |
Poids_Total_Non_Trie | Opération > Capture > Résumé | Poids total Non trié | (3) |
Poids_Total_Non_Trie_Calcule | Opération > Capture > Résumé | Poids total Non trié calculé | (4) |
Poids_Total_Tremis | Opération > Capture > Résumé | Poids total Trémis | (3) |
Poids_Total_Tremis_Calcule | Opération > Capture > Résumé | Poids total Trémis calculé | (4) |
Poids_Total_Carroussel | Opération > Capture > Résumé | Poids total Carroussel | (3) |
Poids_Total_Carroussel_Calcule | Opération > Capture > Résumé | Poids total Carroussel calculé | (4) |
Poids_Total_Espece | Opération > Capture > Espèce | Poids total | (3) |
Poids_Total_Espece_Calcule | Opération > Capture > Espèce | Poids total calculé | (4) |
Poids_Total_Espece_Vrac | Opération > Capture > Espèce | Poids total Vrac | (3) |
Poids_Total_Espece_Vrac_Calcule | Opération > Capture > Espèce | Poids total Vrac calculé | (4) |
Poids_Total_Espece_Vrac_Trie | Opération > Capture > Espèce | Poids total Vrac trié | (3) |
Poids_Total_Espece_Vrac_Trie_Calcule | Opération > Capture > Espèce | Poids total Vrac trié calculé | (4) |
Poids_Total_Espece_HorsVrac | Opération > Capture > Espèce | Poids total Hors Vrac | (3) |
Poids_Total_Espece_HorsVrac_Calcule | Opération > Capture > Espèce | Poids total Hors Vrac calculé | (4) |
Poids_Total_Espece_Inerte_Trie | Opération > Capture > Espèce | Poids total interte trié | (3) |
Poids_Total_Espece_Inerte_Trie_Calcule | Opération > Capture > Espèce | Poids total interte trié calculé | (4) |
Poids_Total_Espece_Vivant_non_detaille_trie | Opération > Capture > Espèce | Poids total non détaillé trié | (3) |
Poids_Total_Espece_Vivant_non_detaille_trie_Calcule | Opération > Capture > Espèce | Poids total non détaillé trié calculé | (4) |
Poids_Total_Benthos | Opération > Capture > Benthos | Poids total | (3) |
Poids_Total_Benthos_Calcule | Opération > Capture > Benthos | Poids total calculé | (4) |
Poids_Total_Benthos_Vrac | Opération > Capture > Benthos | Poids total Vrac | (3) |
Poids_Total_Benthos_Vrac_Calcule | Opération > Capture > Benthos | Poids total Vrac calculé | (4) |
Poids_Total_Benthos_Vrac_Trie | Opération > Capture > Benthos | Poids total Vrac trié | (3) |
Poids_Total_Benthos_Vrac_Trie_Calcule | Opération > Capture > Benthos | Poids total Vrac trié calculé | (4) |
Poids_Total_Benthos_HorsVrac | Opération > Capture > Benthos | Poids total Hors Vrac | (3) |
Poids_Total_Benthos_HorsVrac_Calcule | Opération > Capture > Benthos | Poids total Hors Vrac calculé | (4) |
Poids_Total_Benthos_Inerte_Trie | Opération > Capture > Benthos | Poids total interte trié | (3) |
Poids_Total_Benthos_Inerte_Trie_Calcule | Opération > Capture > Benthos | Poids total interte trié calculé | (4) |
Poids_Total_Benthos_Vivant_non_detaille_trie | Opération > Capture > Benthos | Poids total non détaillé trié | (3) |
Poids_Total_Benthos_Vivant_non_detaille_trie_Calcule | Opération > Capture > Benthos | Poids total non détaillé trié calculé | (4) |
Poids_Total_Macro_Dechet | Opération > Capture > Macro déchet | Poids total | (3) |
Poids_Total_Macro_Dechet_Calcule | Opération > Capture > Macro déchet | Poids total calculé | (4) |
(1) : NA si pas de valeur
(2) : Valeurs séparées par des |
(3) : -9 si pas de valeur
(4) : Y si valeur calculée, N si valeur observée
Ce fichier contient tous les Caractéristiques du trait.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Code_station;Id_Operation;Poche;Code_PMFM;Libelle_PMFm;Valeur
Voir le fichier parameter.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Code_station | Opération | Code station | |
Id_Operation | Opération | Numéro de trait | |
Poche | Opération | Numéro de poche | |
Code_PMFM | Opération > Mise en oeuvre de l'engin (ou Autres paramètres) | Tableau > Caractéristique | |
Libelle_PMFm | Opération > Mise en oeuvre de l'engin (ou Autres paramètres) | Tableau > Caractéristique | |
Valeur | Opération > Mise en oeuvre de l'engin (ou Autres paramètres) | Tableau > Valeur |
Ce fichier contient l'ensemble des espèces rencontrées dans les captures du trait, à savoir :
Id;Code_Rubin;Nom Scientifique;Code campagne
Voir le fichier species.csv
Nom de colonne | Commentaire |
---|---|
Id | Identifiant du taxon |
Code_Rubin | RefTaxon |
Nom Scientifique | Nom scientifique |
Code campagne | Code campagne renseigné dans le protocole |
Ce fichier contient les données de la Campagne.
Annee;Serie;Serie_Partielle;Navire;Pays;Zone_Etude;Campagne;Id_Sismer;Date_Deb_Campagne;Port_Deb_Campagne;Date_Fin_Campagne;Port_Fin_Campagne;Chef_Mission;Resp_Salle_Tri;Commentaire
Voir le fichier survey.csv
Nom de colonne | Écran | Champs | Commentaire |
---|---|---|---|
Annee | Campagne | Date de début | format YYYY |
Serie | Campagne | Série | |
Serie_Partielle | Campagne | Série partielle | |
Navire | Campagne | Navire | Code |
Pays | Configuration > Application | Id du pays à utiliser (export) | |
Zone_Etude | Série de Campagne | Zone | |
Campagne | Campagne | Nom | |
Id_Sismer | Campagne | Vide pour le moment (voir http://forge.codelutin.com/issues/2877) | |
Date_Deb_Campagne | Campagne | Date de début | format JJ/MM/YYYY HH:MM:ss |
Port_Deb_Campagne | Campagne | Port de départ | |
Date_Fin_Campagne | Campagne | Date de fin | format JJ/MM/YYYY HH:MM:ss |
Port_Fin_Campagne | Campagne | Port d'arrivée | |
Chef_Mission | Campagne | Chef(s) de mission | Liste (séparateur |) |
Resp_Salle_Tri | Campagne | Responsable(s) de salle de tri | Liste (séparateur |) |
Commentaire | Campagne | Commentaire |